Наименование | Напря жение, В |
Объем, |
Холодопроиз водительность, Вт (Тк= +54,4°С) |
Цена, |
|
То= -15ºС | То= -23,3ºС | ||||
![]() ![]() |
|||||
ФРЕОН R134A | |||||
GVM 38AT | 220-240 | 3,86 | 144 | 88 | 60,69 |
GVM 44AT | 5,08 | 209 | 134 | 62,09 | |
GTK 55AT | 5,6 | 258 | 170 | 54,59 | |
GTK 70AT | 6,64 | 311 | 205 | 57,99 | |
GTK 80AT | 7,7 | 352 | 232 | 62,09 | |
ФРЕОН R600A | |||||
HVY 57AT | 220-240 | 5,7 | 139 | 91 | 56,59 |
HVY 67AT | 6,49 | 165 | 110 | 56,99 | |
HVY 75AT | 7,48 | 189 | 126 | 59,49 | |
HMK 80AA | 8,1 | 206 | 136 | 52,59 | |
HMK 95AA | 9,6 | 252 | 167 | 53,19 | |
HMK 12AA | 11,2 | 291 | 198 | 55,69 |
1/8" - 3 мм
1/4" - 6 мм
5/16" - 8 мм
3/8" - 10 мм
1/2" - 12 мм
5/8" - 16 мм
3/4" - 19 мм
7/8" - 22 мм
1-1/8" - 28 мм
1-3/8" - 35 мм
1-5/8" - 42 мм
2-1/8" - 54 мм
2-5/8" - 67 мм
3-1/8" - 80 мм