| Компрессоры среднетемпературные (MBP) Фреон R404A |
|||||
| Наименование | Напря жение, В |
Объем, см3 |
Холодопроиз водительность, Вт (Тк= +54,5°С) |
Цена | |
| То= +5°С | То= -15°С | ||||
| ML 40TB | 220 | 4,05 | 473 | 214 | |
| ML 45TB | 4,5 | 528 | 238 | ||
| ML 60TB | 5,68 | 647 | 277 | ||
| ML 80TB | 7,57 | 880 | 385 | ||
| ML 90TB | 8,86 | 1055 | 463 | ||
| MPT 12RA | 12,1 | 1560 | 676 | ||
| MPT 14RA | 14,32 | 1760 | 784 | ||
| MX 16TB | 16,03 | 1880 | 818 | ||
| MX 18TB | 18,4 | 2157 | 937 | ||
| MX 21TB | 20,72 | 2425 | 1052 | ||
| MS 22TB | 21,75 | 2566 | 972 | ||
| MS 26TB | 25,93 | 3185 | 1295 | ||
| MS 34TB | 34,42 | 4231 | 1860 | ||
| Компрессоры низкотемпературные (LBP) Фреон R404A |
|||||
| Наименование | Напря жение, В |
Объем, см3 |
Холодопроиз водительность, Вт (Тк= +54,5°С) |
Цена | |
| То= -10°С | То= -25°С | ||||
| ML 45FB | 220 | 4,56 | 275 | 134 | |
| ML 60FB | 5,98 | 352 | 178 | ||
| ML 80FB | 8,1 | 507 | 253 | ||
| ML 90FB | 8,86 | 550 | 276 | ||
| MLY 12LA | 10,7 | 762 | 387 | ||
| MP 14FB | 14,17 | 880 | 422 | ||
| MPT 14LA | 14,32 | 984 | 534 | ||
| MPT 16LA | 16,15 | 1165 | 610 | ||
| MX 18FB | 18,4 | 1151 | 548 | ||
| MX 21FB | 20,72 | 1301 | 632 | ||
| MX 23FB | 23,2 | 1460 | 720 | ||
| MS 26FB | 25,93 | 1744 | 816 | ||
| MS 30FB | 29,95 | 1977 | 935 | ||
| MS 34FB | 34,42 | 1977 | 935 | ||
| MS 34F3 | 380 | 34,42 | 2319 | 1089 | |
