Масло фреоновое BECOOL | |||||
Наименование | Артикул | Объем, л |
Вязкость при +40°С |
Тзамерза ния,°С |
Цена, € |
Масло для вакуумных насосов | |||||
![]() ![]() |
|||||
BC-VPO | 081202 | 1 | 68 | -12 | 5,79 |
BC-VPO\100 | 081199 | 1 | 100 | -9 | 6,99 |
![]() ![]() |
|||||
Минеральные масла | |||||
BC-MO3 | 081340 | 4 | 32 | -40 | 19,29 |
BC-MO4 | 081342 | 4 | 69 | -36 | 19,79 |
Синтетические масла | |||||
BC-POE22 | 081304 | 5 | 22 | -57 | 66,39 |
081303 | 1 | 14,29 | |||
BC-POE32 | 081322 | 200 | 32 | -48 | 2534,9 |
081307 | 5 | 65,69 | |||
081306 | 1 | 14,09 | |||
BC-POE46 | 081336 | 200 | 46 | -45 | по запросу |
081310 | 5 | 66,59 | |||
081309 | 1 | 14,19 | |||
BC-POE68 | 081339 | 200 | 68 | -36 | по запросу |
081313 | 5 | 66,59 | |||
081312 | 1 | 14,29 | |||
BC-POE100 | 081316 | 5 | 100 | -33 | 72,99 |
081315 | 1 | 15,19 | |||
BC-POE170 | 081334 | 200 | 170 | -27 | 3305,9 |
081317 | 5 | 83,49 | |||
BC-PAG46 | 081345 | 1 | 46 | -43 | 17,99 |
BC-PAG100 | 081321 | 1 | 100 | -51 | 17,99 |
081320 | 0,25 | 5,09 | |||
BC-PAG150 | 081324 | 0,25 | 150 | -40 | 4,99 |
BC-MO68 (PVE) | 081035 | 2 | 69,6 | -32,5 | по запросу |
BC-POE85 | 081350 | 5 | 85 | -39 | 149,39 |
Масло фреоновое BITZER | |||||
Наименование | Артикул | Объем, л |
Вязкость при +40°С |
Тзамерза ния,°С |
Цена, € |
![]() ![]() |
|||||
Полусинтетические масла | |||||
B5.2 | 0812121 | 205 | 38 | -45 | 1926,69 |
088998 | 10 | 118,69 | |||
081211 | 5 | 84,19 | |||
081212 | 1 | 16,89 | |||
Синтетические масла | |||||
BSE32 | 081221 | 10 | 32 | -57 | 346,69 |
081209 | 5 | 179,29 | |||
081210 | 1 | 39,59 | |||
BSE35K | 08121530 | 5 | 34 | -51 | 106,69 |
BSE55 | 081220 | 5 | 55 | -48 | 184,29 |
081219 | 1 | 41,29 | |||
BSE60K | 0812232 | 10 | 55 | -48 | 312,99 |
0812231 | 5 | 163,29 | |||
BSE85K | 0812153 | 10 | 80 | -42 | 847,29 |
0812152 | 5 | 434,19 | |||
B100 | 081224 | 205 | 98 | -27 | 3062,39 |
081200 | 10 | 183,49 | |||
B150SH | 081214 | 20 | 168 | -43 | 764,79 |
081213 | 5 | 270,99 | |||
BSE170 | 081223 | 205 | 170 | -27 | 8368,59 |
081215 | 10 | 432,49 | |||
081236 | 5 | 277,69 | |||
0812361 | 1 | 59,73 | |||
BSE320SH | 081218 | 20 | 298 | -35 | 740,39 |
081235 | 5 | 250,79 | |||
081217 | 1 | 61,49 |
Масло фреоновое MANEUROP | |||||
Наименование | Артикул | Объем, л |
Вязкость при +40°С |
Тзамерза ния,°С |
Цена, € |
![]() ![]() |
|||||
Минеральные масла | |||||
160P | 081003 | 5 | 31,5 | -45 | 85,59 |
081000 | 2 | 44,69 | |||
Синтетические масла | |||||
160SZ | 080995 | 2,5 | 30-34 | -45 | 146,59 |
080992 | 2 | 120,89 | |||
080987 | 1 | 66,19 | |||
160PZ | 080996 | 2,5 | 31-33 | -54 | 145,99 |
080990 | 2 | 116,69 | |||
080988 | 1 | 67,19 | |||
160Z | 080991 | 2 | 30-34 | -45 | 120,99 |
080989 | 1 | 33,19 | |||
175PZ | 080961 | 2,5 | 38 | -56 | 137,99 |
080981 | 1 | 63,69 | |||
320SZ | 080997 | 2,5 | 58-70 | -43 | 158,19 |
080993 | 2 | 133,29 | |||
320HV (PVE) | 080994 | 1 | 58-70 | -43 | 81,39 |
Масло фреоновое SUNISO | |||||
Наименование | Артикул | Объем, л |
Вязкость при +40°С |
Тзамерза ния,°С |
Цена, € |
![]() |
|||||
Минеральные масла | |||||
3GS | 081005 | 205 | 30 | -40 | 1055,75 |
081007 | 20 | 109,09 | |||
081010 | 4 | 22,69 | |||
4GS | 081004 | 205 | 55 | -36 | 1096,75 |
081022 | 20 | 115,09 | |||
081011 | 4 | 23,19 | |||
5G | 081008 | 4 | 100 | -24 | 26,09 |
Синтетические масла | |||||
SL22 | 081013 | 4 | 22 | -48 | 57,9 |
081015 | 1 | 15,79 | |||
SL32 | 081029 | 205 | 32 | -48 | 2908,95 |
081014 | 4 | 57,9 | |||
081016 | 1 | 15,79 | |||
SL46 | 081331 | 205 | 42,7 | -44 | 2929,45 |
081225 | 4 | 58,19 | |||
081017 | 1 | 15,9 | |||
SL68 | 081321 | 205 | 70,1 | -36 | 2929,45 |
082107 | 20 | 315,19 | |||
081226 | 4 | 59 | |||
081018 | 1 | 15,99 | |||
SL100 | 081333 | 205 | 111,5 | -35 | 3433,75 |
081227 | 4 | 69 | |||
081019 | 1 | 18,49 | |||
SL170 | 081025 | 205 | 170 | -24 | 3933,95 |
081228 | 4 | 80,29 | |||
SL220 | 081229 | 4 | 220 | -30 | 87,19 |
Масло для автокондиционеров | |||||
PB100 (PAG) | 081012 | 0,33 | 95 | -40 | 9,05 |