Микродвигатели ELCO | |||||
Наименование | Артикул | Напря жение, В |
Выходная мощность, Вт |
Скорость вращения, об/мин |
Цена, |
![]() |
|||||
ELCO VN 5-13 | 220 | 5 | 1400 | по запросу | |
ELCO VN 10-20 | 10 | по запросу | |||
ELCO VN 16-25 | 16 | по запросу | |||
ELCO VNT 18-30 | 18 | по запросу | |||
ELCO VNT 25-40 | 25 | по запросу | |||
ELCO VNT 34-45 | 34 | по запросу |
Микродвигатели FMI | |||||
Наименование | Артикул | Напря жение, В |
Выходная мощность, Вт |
Скорость вращения, об/мин |
Цена, |
![]() |
|||||
FMI 5W | 073001 | 220 | 5 | 1400 | 11,19 |
FMI 10W | 073002 | 10 | 11,79 | ||
FMI 16W | 073012 | 16 | 13,69 | ||
FMI 25W | 073013 | 25 | 19,49 | ||
FMI 34W | 073007 | 34 | 21,9 | ||
FMI 13W | 073066 | 13 | 2600 | 26,79 | |
FMI 13W | 073067 | 13 | 27,29 | ||
FMI 16W | 073063 | 16 | 24,49 | ||
FMI 20W | 073064 | 20 | 28,69 | ||
FMI 27W | 073065 | 27 | 27,19 |
Микродвигатели WEIGUANG | |||||
Наименование | Артикул | Напря жение, В |
Выходная мощность, Вт |
Скорость вращения, об/мин |
Цена, |
![]() |
|||||
YZF 5-13 | 0730301 | 220 | 5 | 1400 | 8,49 |
YZF 10-20 | 073025 | 10 | 9,19 | ||
YZF 16-25 | 073026 | 16 | 10,19 | ||
YZF 25-40 | 073027 | 25 | 13,99 | ||
YZF 34-45 | 073028 | 34 | 14,79 |
Крыльчатки алюминиевые | |||
Наименование | Артикул | Угол наклона |
Цена, |
![]() |
|||
Крыльчатка 154мм | 073100 | 28 | 0,79 |
Крыльчатка 170мм | 073101 | 28 | 1,09 |
Крыльчатка 200мм | 073102 | 28 | 1,29 |
Крыльчатка 230мм | 073103 | 28 | 1,69 |
Крыльчатка 254мм | 073104 | 28 | 2,09 |
Крыльчатка 300мм | 073105 | 31 | 2,99 |
Крыльчатка 170мм blow | 073114 | 28 | 1,09 |
Крыльчатка 200мм blow | 073110 | 28 | 1,29 |
Крыльчатка 230мм blow | 073111 | 28 | 1,69 |
Крыльчатка 254мм blow | 073112 | 28 | 2,09 |
Крыльчатка 300мм blow | 073113 | 31 | 3,19 |
Решетки для микродвигателей | |||
![]() |
|||
Решетка 170мм | 073119 | 3,39 | |
Решетка 200мм | 073120 | 3,69 | |
Решетка 230мм | 073121 | 4,39 | |
Решетка 254мм | 073122 | 4,59 | |
Решетка 300мм | 073127 | 5,79 |