Моноблоки серии S | ||||||
![]() ![]() |
||||||
Среднетемпературные | ||||||
Наименование | Напря жение, В |
Темпера турный режим, °С |
Объем камеры, м3 |
|||
+10 | +5 | 0 | -5 | |||
MM 109S | 220 | -5...+10 | 7,9 | 6,5 | 5,2 | 4 |
MM 111S | 8,7 | 7 | 5,7 | 4,4 | ||
MM 113S | 11,8 | 8,9 | 7,5 | 6,1 | ||
MM 115S | 13,4 | 10,3 | 8,6 | 7,2 | ||
MM 218S | 17,8 | 15,6 | 13,2 | 10,9 | ||
MM 222S | 380 | 25,7 | 19,5 | 16,5 | 13,8 | |
MM 226S | 29 | 23,4 | 19,3 | 15,9 | ||
MM 232S | 37 | 36,8 | 32,6 | 28,3 | ||
Низкотемпературные | ||||||
Наименование | Напря жение, В |
Темпера турный режим, °С |
Объем камеры, м3 |
|||
-15 | -20 | -25 | ||||
MB 108S | 220 | -15...-25 | 4,6 | 3,4 | 1,5 | |
MB 109S | 5,4 | 4,2 | 2,3 | |||
MB 211S | 9,2 | 7,2 | 3,6 | |||
MB 214S | 380 | 11,8 | 9,4 | 4,7 | ||
MB 216S | 14,2 | 11,4 | 6,5 | |||
MB 220S | 17,6 | 14,4 | 10 |
Моноблоки серии R | ||||||
![]() ![]() |
||||||
Среднетемпературные | ||||||
Наименование | Напря жение, В |
Темпера турный режим, °С |
Объем камеры, м3 |
|||
+10 | +5 | 0 | -5 | |||
MM 111R | 220 | -5...+10 | 8,7 | 7 | 5,7 | 4,4 |
MM 115R | 13,4 | 10,3 | 8,6 | 7,2 | ||
MM 218R | 17,8 | 15,6 | 13,2 | 10,9 | ||
MM 226R | 380 | 29 | 23,4 | 19,3 | 15,9 | |
MM 232R | 37 | 36,8 | 32,6 | 28,3 | ||
Низкотемпературные | ||||||
Наименование | Напря жение, В |
Темпера турный режим, °С |
Объем камеры, м3 |
|||
-15 | -20 | -25 | ||||
MB 109R | 220 | -15...-25 | 5,4 | 4,2 | 2,3 | |
MB 211R | 9,2 | 7,2 | 3,6 | |||
MB 214R | 380 | 11,8 | 9,4 | 4,7 |
Моноблоки серии T | ||||||
![]() ![]() |
||||||
Среднетемпературные | ||||||
Наименование | Напря жение, В |
Темпера турный режим, °С |
Объем камеры, м3 |
|||
+10 | +5 | 0 | -5 | |||
MM 111T | 220 | -5...+10 | 8,7 | 7 | 5,7 | 4,4 |
MM 115T | 13,4 | 10,3 | 8,6 | 7,2 | ||
MM 222T | 380 | 25,7 | 19,5 | 16,5 | 13,8 | |
Низкотемпературные | ||||||
Наименование | Напря жение, В |
Темпера турный режим, °С |
Объем камеры, м3 |
|||
-15 | -20 | -25 | ||||
MB 109T | 220 | -15...-25 | 5,4 | 4,2 | 2,3 | |
MB 214T | 380 | 11,8 | 9,4 | 4,7 |
Моноблоки серии ST | ||||||
![]() ![]() |
||||||
Среднетемпературные | ||||||
Наименование | Напря жение, В |
Темпера турный режим, °С |
Объем камеры, м3 |
|||
+10 | +5 | 0 | -5 | |||
MM 109ST | 220 | -5...+10 | 7,9 | 6,5 | 5,2 | 4 |
MM 113ST | 11,8 | 8,9 | 7,5 | 6,1 | ||
MM 115ST | 13,4 | 10,3 | 8,6 | 7,2 | ||
Низкотемпературные | ||||||
Наименование | Напря жение, В |
Темпера турный режим, °С |
Объем камеры, м3 |
|||
-15 | -20 | -25 | ||||
MB 109ST | 220 | -15...-25 | 5,4 | 4,2 | 2,3 | |
MB 214ST | 11,8 | 9,4 | 4,7 |