| ПОЯСКОВЫЕ ТЭНЫ КАРТЕРА | |||||
| Наименование | Артикул | Напря жение, В |
Мощность, Вт |
Диаметр мин/макс, мм |
Цена |
| TCH-20 | 047027 | 220 | 40 | 110/162 | |
| TCH-30 | 047028 | 45 | 150/218 | ||
| TCH-30 | 0470281 | 75 | 150/218 | ||
| TCH-50 | 047029 | 65 | 220/285 | ||
| TCH-50 | 0470291 | 90 | 220/285 | ||
| TCH-70 | 0470292 | 150 | 280/334 | ||
| ГИБКИЕ ТЭНЫ СИЛИКОНОВЫЕ | ||||
| Наименование | Артикул | Напря жение, В |
Мощность, Вт |
Цена |
![]() |
||||
| CSC-1,0м | 220 | 40 | ||
| CSC-2,0м | 80 | |||
| CSC-3,0м | 120 | |||
| CSC-4,0м | 160 | |||
| CSC-5,0м | 200 | |||
| CSC-6,0м | 240 | |||

