Наименование | Длина трубки, м |
Цена, руб |
![]() |
||
Термостаты K-50 | ||
K50(0,8) L3392000 Ranco | 0,8 | 252 |
K50(1,3) H2005002 Ranco для пивоохладителей | 1,3 | 608 |
K50(1,3) Китай для пивоохладителей | 1,3 | 348 |
Термостаты K-54 | ||
K54(1,3) L2061000 Ranco | 1,3 | 274 |
K54(2,4) L2095000 Ranco | 2,4 | 443 |
Термостаты K-56 | ||
K56(2,5) L1915000 1955 Ranco для Атлант1704 | 2,5 | 538 |
Термостаты K-57 | ||
K57(2,5) L2829000 Ranco для морозильной камеры | 2,5 | 318 |
K57 S2874-0,15 ШВУ 908081450123/908081450252 | 408 | |
Термостаты K-59 | ||
K59(1,3) S1886000 Ranco клемма 4,8мм | 1,3 | 302 |
K59(1,3) P1686000 Ranco клемма 6,3мм | 1,3 | 304 |
K59(1,6) L2172000 Ranco | 1,6 | 322 |
K59(2,5) L1275000 Ranco | 2,5 | 320 |
K59(1,3) A130762 Atea Италия | 1,3 | 265 |
Термостаты TAM-112 | ||
ТАМ-112(0,8) Китай | 0,8 | 257 |
Термостаты TAM-113 | ||
ТАМ-113-1(1,3) Китай -20-5С | 1,3 | 263 |
ТАМ-113-1(2) Китай -20-5С | 2 | 285 |
ТАМ-113-2(1,3) Китай -10+10С | 1,3 | 263 |
ТАМ-113-2(2) Китай -10+10С | 2 | 273 |
ТАМ-113-3(1,3) Китай +5/+15С | 1,3 | 263 |
ТАМ-113-3(2) Китай +5/+15С | 2 | 285 |
ТАМ-113-4(1,3) Китай -15/+5С | 1,3 | 263 |
ТАМ-113-4(2) Китай -15/+5С | 2 | 308 |
Термостаты TAM-125 | ||
ТАМ-125(2,5) Китай | 2,5 | 226 |
Термостаты TAM-133 | ||
ТАМ-133(1) Китай | 1 | 337 |
ТАМ-133(1,3) Китай | 1,3 | 286 |
ТАМ-133(1,6) Китай | 1,6 | 354 |
ТАМ-133(2,5) Китай | 2,5 | 312 |
Термостаты TAM-135 | ||
ТАМ-135(2,5) Китай | 2,5 | 335 |
Термостаты TAM-145 | ||
ТАМ-145(1,3) Китай | 1,3 | 213 |
ТАМ-145(2) Китай | 2 | 250 |
ТАМ-145(2,5) Китай | 2,5 | 320 |
1/8" - 3 мм
1/4" - 6 мм
5/16" - 8 мм
3/8" - 10 мм
1/2" - 12 мм
5/8" - 16 мм
3/4" - 19 мм
7/8" - 22 мм
1-1/8" - 28 мм
1-3/8" - 35 мм
1-5/8" - 42 мм
2-1/8" - 54 мм
2-5/8" - 67 мм
3-1/8" - 80 мм