Наименование |
То= -8ºС |
To= -18°C |
Площадь, |
Расход |
Венти ляторы |
Цена, |
![]() ![]() |
||||||
ШАГ РЕБРА 3,5/7 мм | ||||||
BS-TEB 104M ED | 492 | 1,48 | 223 | 1*200 | 90,09 | |
BS-TEB 106M ED | 720 | 2,22 | 195 | 1*200 | 100,99 | |
BS-TEB 210M ED | 905 | 2,42 | 382 | 2*200 | 143,69 | |
BS-TEB 213M ED | 1230 | 3,63 | 337 | 2*200 | 168,9 | |
BS-TEB 318M ED | 1675 | 4,77 | 705 | 3*200 | 216,99 | |
BS-TEB 329M ED | 2350 | 7,16 | 595 | 3*200 | 241,69 | |
BS-TEB 438M ED | 2850 | 9,1 | 784 | 4*200 | 307,19 | |
ШАГ РЕБРА 4,5/9 мм | ||||||
BS-TEB 104L ED | 420 | 1,18 | 243 | 1*200 | ||
BS-TEB 106L ED | 580 | 1,78 | 213 | 1*200 | ||
BS-TEB 210L ED | 700 | 1,94 | 426 | 2*200 | ||
BS-TEB 213L ED | 860 | 2,9 | 382 | 2*200 | ||
BS-TEB 318L ED | 1380 | 3,82 | 773 | 3*200 | 220,69 | |
BS-TEB 329L ED | 1700 | 5,72 | 684 | 3*200 | 246,59 | |
BS-TEB 438L ED | 1950 | 7,28 | 866 | 4*200 | 312,59 | |
![]() ![]() |
||||||
ШАГ РЕБРА 4,5 мм | ||||||
BC-TEF 021M ED | 2140 | 8,2 | 1100 | 1*300 | 390,59 | |
BC-TEF 027M ED | 2730 | 12,2 | 1035 | 1*300 | 431,49 | |
BC-TEF 043M ED | 4280 | 16,4 | 2200 | 2*300 | 632,9 | |
BC-TEF 052M ED | 5160 | 24,4 | 2070 | 2*300 | 690,29 | |
BC-TEF 064M ED | 6420 | 24,6 | 3300 | 3*300 | 890,09 | |
BC-TEF 077M ED | 7600 | 36,6 | 3105 | 3*300 | 1006 | |
BC-TEF 086M ED | 8560 | 32,8 | 4400 | 4*300 | 1144 | |
BC-TEF 101M ED | 7600 | 48,8 | 4140 | 4*300 | 1298 | |
ШАГ РЕБРА 7 мм | ||||||
BC-TEF 015L ED | 1450 | 5,5 | 1300 | 1*300 | ||
BC-TEF 020L ED | 1950 | 8,2 | 1130 | 1*300 | 433,29 | |
BC-TEF 029L ED | 2460 | 11 | 2600 | 2*300 | 632,79 | |
BC-TEF 036L ED | 3900 | 16,4 | 2260 | 2*300 | 687,9 | |
BC-TEF 043L ED | 4340 | 16,4 | 3900 | 3*300 | 893,09 | |
BC-TEF 054L ED | 5350 | 24,6 | 3390 | 3*300 | 1015 | |
BC-TEF 058L ED | 5780 | 22 | 5200 | 4*300 | 1143 | |
BC-TEF 070L ED | 7000 | 32,8 | 4520 | 4*300 | 1302 | |
![]() ![]() |
||||||
ШАГ РЕБРА 4,5/9 мм | ||||||
BC-TEM 400M ED | 4000 | 15,7 | 2080 | 4*254 | 612,69 | |
BC-TEM 500M ED | 5000 | 19,7 | 2600 | 5*254 | 714,29 |
1/8" - 3 мм
1/4" - 6 мм
5/16" - 8 мм
3/8" - 10 мм
1/2" - 12 мм
5/8" - 16 мм
3/4" - 19 мм
7/8" - 22 мм
1-1/8" - 28 мм
1-3/8" - 35 мм
1-5/8" - 42 мм
2-1/8" - 54 мм
2-5/8" - 67 мм
3-1/8" - 80 мм