Наименование |
To= -8°C |
Площадь, |
Расход |
Венти ляторы |
Цена, |
Направление воздуха в одну сторону | |||||
![]() ![]() |
|||||
Шаг ребра 3,5/7 мм | |||||
EVS 41 ED | 430 | 1,6 | 290 | 1*200 | 131,79 |
EVS 61 ED | 530 | 2,6 | 260 | 1*200 | 145,49 |
EVS 101 ED | 840 | 2,8 | 580 | 2*200 | 191,79 |
EVS 131 ED | 1010 | 4,1 | 520 | 2*200 | 217,29 |
EVS 181 ED | 1700 | 5,3 | 870 | 3*200 | 314,49 |
EVS 291 ED | 2060 | 8,2 | 780 | 3*200 | 350,69 |
EVS 391 ED | 2520 | 12,3 | 980 | 3*200 | 551,99 |
EVS 521 ED | 3290 | 16,6 | 1300 | 4*200 | 759,9 |
Шаг ребра 4,5/9 мм | |||||
EVS/B 41 ED | 370 | 1,3 | 310 | 1*200 | 169 |
EVS/B 61 ED | 470 | 1,9 | 280 | 1*200 | 179 |
EVS/B 101 ED | 720 | 2,1 | 620 | 2*200 | 247,99 |
EVS/B 131 ED | 890 | 3,2 | 560 | 2*200 | 264,79 |
EVS/B 181 ED | 1450 | 4,2 | 930 | 3*200 | 353,39 |
EVS/B 291 ED | 1770 | 6,3 | 830 | 3*200 | 403,29 |
EVS/B 391 ED | 2460 | 9,5 | 1050 | 3*200 | 610,09 |
Направление воздуха в две стороны | |||||
![]() ![]() |
|||||
Шаг ребра 4,5/9 мм | |||||
MIC 101 ED | 660 | 4 | 460 | 1*230 | 355,29 |
MIC 161 ED | 1170 | 5 | 1080 | 2*230 | 497,19 |
MIC 201 ED | 1330 | 7,7 | 920 | 2*230 | 537,39 |
MIC 301 ED | 1990 | 12 | 1380 | 3*230 | 711,69 |
MIC 401 ED | 2660 | 16 | 1840 | 4*230 | 861,69 |
MIC 501 ED | 3330 | 20 | 2300 | 5*230 | 1043 |
1/8" - 3 мм
1/4" - 6 мм
5/16" - 8 мм
3/8" - 10 мм
1/2" - 12 мм
5/8" - 16 мм
3/4" - 19 мм
7/8" - 22 мм
1-1/8" - 28 мм
1-3/8" - 35 мм
1-5/8" - 42 мм
2-1/8" - 54 мм
2-5/8" - 67 мм
3-1/8" - 80 мм